TARIFAS
💧 Tabela de Tarifas - Naturágua Sapezal - 2025
🏠 Residencial Normal
Faixa de Consumo (m³) | Valor |
---|---|
0 - 10 | R$ 34,29 |
11 - 20 | R$ 4,876 por m³ |
21 - 30 | R$ 5,188 por m³ |
31 - 40 | R$ 5,630 por m³ |
41 ou mais | R$ 6,248 por m³ |
🏢 Comercial Normal
Faixa de Consumo (m³) | Valor |
---|---|
0 - 10 | R$ 39,36 |
11 - 20 | R$ 5,289 por m³ |
21 - 30 | R$ 5,951 por m³ |
31 - 40 | R$ 6,283 por m³ |
41 ou mais | R$ 6,958 por m³ |
🏛️ Público Normal
Faixa de Consumo (m³) | Valor |
---|---|
0 - 10 | R$ 39,36 |
11 - 20 | R$ 5,289 por m³ |
21 - 30 | R$ 5,951 por m³ |
31 - 40 | R$ 6,283 por m³ |
41 ou mais | R$ 6,958 por m³ |
Atualizado em: Julho/2025