Tarifas Vigentes
Tabelas de preços oficiais aprovadas pela ARIS-MT para o município de Sapezal/MT.
Tabela atual
Tarifas 2026
✅ Vigente a partir de 09/02/2026
📌
Ver tabela anterior (vigência 12/2024 até 02/2026)
▾
| Categoria | Faixa | R$/m³ |
|---|---|---|
| Residencial Normal |
0 a 10 m³ | R$ 3,248 |
| 11 a 20 m³ | R$ 4,619 | |
| 21 a 30 m³ | R$ 4,882 | |
| 31 a 40 m³ | R$ 5,333 | |
| 41+ m³ | R$ 5,919 | |
| Residencial Chácara |
0 a 10 m³ | R$ 2,185 |
| 11 a 20 m³ | R$ 2,185 | |
| 21 a 30 m³ | R$ 2,185 | |
| 31 a 40 m³ | R$ 2,185 | |
| 41+ m³ | R$ 2,185 | |
| Comercial Normal |
0 a 10 m³ | R$ 3,94 |
| 11 a 20 m³ | R$ 5,29 | |
| 21 a 30 m³ | R$ 5,95 | |
| 31 a 40 m³ | R$ 6,28 | |
| 41+ m³ | R$ 6,96 | |
| Industrial Normal |
0 a 10 m³ | R$ 3,94 |
| 11 a 20 m³ | R$ 5,29 | |
| 21 a 30 m³ | R$ 5,95 | |
| 31 a 40 m³ | R$ 6,28 | |
| 41+ m³ | R$ 6,96 | |
| Público Normal |
0 a 10 m³ | R$ 3,94 |
| 11 a 20 m³ | R$ 5,29 | |
| 21 a 30 m³ | R$ 5,95 | |
| 31 a 40 m³ | R$ 6,28 | |
| 41+ m³ | R$ 6,96 |
Dúvidas sobre a sua fatura? Fale com a Naturágua pelo WhatsApp (65) 99352-5307 ou acesse a 2ª via diretamente pelo portal.
